Quadro orario del Biennio Comune dell'I.P.S.S.C.T.
Nei primi due anni gli insegnamenti sono comuni ai diversi indirizzi, come evidenziato dal prospetto che segue.
| materia d'insegnamento | classe 1 | classe 2 |
|---|---|---|
| area comune | ||
| Religione / Att. alternativa | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 |
| Storia | 2 | 2 |
| Lingua straniera * | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Matematica e Informatica | 4 | 4 |
| Scienze della Terra e Biologia | 3 | 3 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 |
| area di indirizzo | ||
| Economia aziendale | 5 | 6 |
| Lingua inglese | 4 | 4 |
| Lab. trattamento testi, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali | 5 | 4 |
| Ore settimanali | 36 | 36 |
* (Tedesco, Francese o Spagnolo)
Al termine del biennio prendono avvio due indirizzi che conducono, a conclusione del terzo anno, alla qualifica di Operatore della gestione aziendale o di Operatore dell’impresa turistica e,
in caso di prosecuzione nel biennio post-qualifica, al diploma di Tecnico della gestione aziendale (linguistico o informatico) o di Tecnico dei servizi turistici.