ISTITUTO PROFESSIONALE - SETTORE SERVIZI
Indirizzo: SERVIZI COMMERCIALI (* vedi la pagina Nuovi Indirizzi)
| DISCIPLINA | 1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° ANNO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Diritto / Economia | 4 | 4 | 4 | ||
| Scienze integrate (Scienza della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Informatica e laboratorio | 2 | 2 | |||
| Tecniche professionali dei servizi commerciali | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| di cui in compresenza | 132 annue * | 132 annue * | 66 annue * | ||
| Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o Attivitą alt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* L'attivitą didattica in laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attivitą di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.