ISTITUTO TECNICO - SETTORE ECONOMICO
Indirizzo: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Articolazione: SISTEMI INFORMATIVI
| DISCIPLINA | 1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° ANNO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2°biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
| Scienze integrate (Scienza della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o Attivitą alt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| di cui in compresenza con l'insegnante tecnico pratico | 297 ore annue * | ||||
* L'attivitą didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici;
le ore indicate con asterisco sono riferite alle attivitą di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell'ambito del
complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.